TOP PAGE | 申請書ダウンロード | 申請手数料 | 府県行政庁リンク | 会 社 概 要 | 採 用 情 報 | 電子申請 (準備中) |
![]() ![]() 申請書の各形式はダウンロードしてご使用願います。 |
|||||
様式番号 | 文 書 名 | 形 式 | |||
住宅性能評価 ![]() |
□設計住宅性能 評価申請書(戸建用) | Word | |||
□設計住宅性能 評価申請書(共同住宅等用) | Word | ||||
□建設住宅性能 評価申請書(戸建用)(新築住宅) | Word | ||||
□建設住宅性能 評価申請書(共同住宅等用)(新築住宅) | Word | ||||
□建設住宅性能 評価申請書(既存住宅)(工事中) | |||||
□変更設計住宅性能 評価申請書 | Word | ||||
□変更建設住宅性能 評価申請書 | Word | ||||
□地盤の液状化に関する申出書 | Word | ||||
□自己評価書・設計内容説明書 (戸建用) | Excel | ||||
□自己評価書・設計内容説明書 (戸建用) R7.4.1以降申請分 | Excel | ![]() |
|||
□自己評価書・設計内容説明書 (共同住宅等用・木造) | Excel | ||||
□自己評価書・設計内容説明書 (共同住宅等用・木造) R7.4.1以降申請分 |
Excel | ![]() |
|||
□自己評価書・設計内容説明書 (共同住宅等用・RC造、S造) | Excel | ||||
□長期使用構造等確認用設計内容説明書 | Excel | ||||
□施工状況報告書(戸建住宅・必須項目) | Excel | ― | |||
□施工状況報告書(戸建住宅・選択項目) | Excel | ― | |||
□施工状況報告書(共同住宅等・必須項目・3階建て以下) | Excel | ― | |||
□施工状況報告書(共同住宅等・選択項目・3階建て以下) | Excel | ― | |||
□施工状況報告書(共同住宅等・必須項目・4階建て以上) | Excel | ― | |||
□施工状況報告書(共同住宅等・選択項目・4階建て以上) | Excel | ― | |||
□検査対象工程に係る工事完了通知 | Word | ― | |||
□変更申告書・施工内容確認書 | Word | ― | |||
□申請者等変更届 | Word | ― | |||
□取下げ届 | Word | ― | |||
□内部結露計算シートver2.0 | Excel | ||||
![]() ![]() |